项目名称 | ||||||||||||||||||
说明:本项目利用垃圾进行发电,是资源综合利用项目。项目建设地点位于 ;本电站建成后预计每年发电量为16684万kWh,可为电网提供电量13347.2万kWh,日处理生活垃圾1500吨(二期500t/d);项目建设期为24个月,总投资75214.34万元。 按照国家和河北省的相关要求,需要对本项目的社会稳定风险进行分析,为了更好地了解公众需求,避免和降低社会稳定风险的发生,充分发挥项目社会效益,现对本项目的相关问题进行问卷调查,谢谢您的配合填写! | ||||||||||||||||||
调查对象基本信息 | ||||||||||||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 民族 | |||||||||||||||
身份证号 | 家庭住址 | |||||||||||||||||
联系电话 | 文化程度 | 职业 | ||||||||||||||||
社会稳定风险因素调查 | ||||||||||||||||||
1、您对拟建项目是否了解 | 了解 | 不了解 | ||||||||||||||||
2、对本项目建设的态度 | 支持 | 中立 | 不支持 | |||||||||||||||
3、您是否同意该项目选址 | 同意 | 不同意 | 不关心 | |||||||||||||||
4、本项目建设是否有利于本地区经济发展 | 有利 | 不利 | ||||||||||||||||
5、您是否同意征地和拆迁 | 同意 | 不同意 | ||||||||||||||||
6、如果您的土地被征用,您希望的补偿方式 | 货币补偿 | 其他(写具体) | ||||||||||||||||
7、本项目建设对当地群众的影响(可多选) | ||||||||||||||||||
农业生产 | 没影响 | 影响较小 | 影响较大 | |||||||||||||||
生态环境 | 没影响 | 影响较小 | 影响较大 | |||||||||||||||
社会治安及交通出行 | 没影响 | 影响较小 | 影响较大 | |||||||||||||||
水土保持 | 没影响 | 影响较小 | 影响较大 | |||||||||||||||
土地征用及拆迁 | 没影响 | 影响较小 | 影响较大 | |||||||||||||||
其他(写具体) | ||||||||||||||||||
8、本项目建设对当地文化和生活的影响 | 有利 | 无影响 | 不利影响 | |||||||||||||||
9、本项目建设对当地习俗、宗教的影响 | 有利 | 无影响 | 不利影响 | |||||||||||||||
10、本项目建设对您就业的影响 | 促进创业 | 无影响 | 不利于 就业 | |||||||||||||||
11、本项目建设对您收入的影响 | 提高 | 无影响 | 降低 | |||||||||||||||
12、保护环境本项目建设中的作用 | 十分重要 | 一般 | ||||||||||||||||
13、本项目施工期间对您的影响 | 不影响 | 不利影响(写具体) | ||||||||||||||||
您对本项目建设的其他诉求: 被调查人: | ||||||||||||||||||
填表要求:(1)请您用对“√”表示您对每个问题的态度,如赞同“√”;
(2)对于其他意见、建议及具体诉求,可书面表达,或符纸说明。
调查单位: 填表日期: 年 月 日